Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja | |||
---|---|---|---|
Grafika komputerowa: CorelDraw, Photoshop. Skład tekstu: InDesign Czas trwania: 16-32 godz. Cena: od 900 do 1800 zł Comarch S.A. Kraków | |||
Internet i tworzenie stron WWW Czas trwania: 16-40 godz. Cena: od 1100 do 1900 zł Comarch S.A. Kraków | |||
Java - programowanie Czas trwania: 16-32 godz. Cena: od 1400 do 2800 zł Comarch S.A. Kraków | |||
MS Windows - systemy operacyjne Czas trwania: 24-40 godz. Cena: od 1700 do 3500 zł Comarch S.A. Kraków | |||
Oprogramowanie biurowe - MS Office Czas trwania: 8-40 godz. Cena: od 600 do 1400 zł Comarch S.A. Kraków | |||
Programowanie .NET, VB, C#, C Czas trwania: 24-40 godz. Cena: od 1700 do 3000 zł Comarch S.A. Kraków | |||
Programowanie PHP Czas trwania: 16-24 godz. Cena: od 1400 do 1700 zł Comarch S.A. Kraków | |||
Programowanie w systemie Android Czas trwania: 16-32 godz. Cena: od 1400 do 3200 zł Comarch S.A. Kraków | |||
Realacyjne bazy danych MySQL Czas trwania: 8-32 godz. Cena: od 1400 do 2200 zł Comarch S.A. Kraków | |||
Relacyjne bazy danych Microsoft Czas trwania: 16-40 godz. Cena: od 1400 do 3500 zł Comarch S.A. Kraków | |||
Relacyjne bazy danych Oracle Czas trwania: 16-40 godz. Cena: od 1400 do 2900 zł Comarch S.A. Kraków | |||
Relacyjne bazy danych PostgreSQL Czas trwania: 16-24 godz. Cena: od 1300 do 1700 zł Comarch S.A. Kraków | |||
Sieci komputerowe Cisco Czas trwania: 40 godz. Cena: od 3500 do 5900 zł Comarch S.A. Kraków | |||
Systemy operacyjne Linux Czas trwania: 16-40 godz. Cena: od 2100 do 2500 zł Comarch S.A. Kraków | |||
UML - projektowanie obiektowe Czas trwania: 24 godz. Cena: od 1900 do 2200 zł Comarch S.A. Kraków | |||
Zarządzanie projektami - MS Project Czas trwania: 16 godz. Cena: od 900 do 1000 zł Comarch S.A. Kraków | |||
Zarządzanie projektami - PMI Czas trwania: 16 godz. Cena: od 1200 do 1500 zł Comarch S.A. Kraków |